- 수유시설찾기
-
-
-
전국 수유시설 운영현황 : 3 0 2 2 개 운영
점검사항 | 매우 양호 |
양호 | 보통 | 미흡 | 매우 미흡 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1) 소파 및 테이블의 위치와 청결상태 | ||||||
2) 수유쿠션, 유축기의 청결상태 | ||||||
3) 파티션의 위치(단독공간이 아닌 경우) | ||||||
4) 기저귀교환대의 위치와 청결상태 | ||||||
5) 거울 및 세면대의 청결상태 | ||||||
6) 냉장고(냉난방기구 등)의 청결상태 | ||||||
7) 수유실 조명 상태 | ||||||
8) 수유실의 온도 및 환기상태 | ||||||
9) 수유실 바닥의 오염정도 | ||||||
10) 수유실 내 불쾌한 냄새는 나지 않는가? | ||||||
11) (이용자들의 안전을 위해)의자, 기저귀 교환대 등 비품 파손 여부 |